Subsídios para E-Bikes na Bélgica
Na Bélgica, a transição para o transporte sustentável está a ganhar impulso, com vários incentivos em vigor para encorajar a adoção de bicicletas elétricas (e-bikes).
Estes subsídios não só promovem a mobilidade ecológica, mas também contribuem para reduzir as emissões de carbono e aliviar o congestionamento do tráfego. Vamos explorar alguns dos subsídios de compra de e-bikes dignos de nota disponíveis em diferentes municípios na Bélgica.
Os 5 principais apoios:
-
Wanze: 500,00 €
Descrição: Os residentes de Wanze podem candidatar-se a um subsídio comunitário para a compra de bicicletas com assistência elétrica ou kits adaptáveis. O montante do subsídio é determinado com base na categoria de rendimento do requerente, enfatizando o compromisso do município em promover modos de transporte suaves.
Marche-en-Famenne: 300,00 €
Descrição: A cidade de Marche-en-Famenne oferece um subsídio substancial equivalente a 30% do montante da fatura, com um teto baseado no rendimento tributável bruto, para a compra de bicicletas de assistência elétrica. Esta iniciativa visa incentivar os residentes a adotar opções de mobilidade ecológica.
Mons: 400,00 €
Descrição: Em Mons, os indivíduos podem beneficiar de um subsídio equivalente a 20% do preço de compra, limitado a 400 €, para várias soluções de mobilidade sustentável, incluindo bicicletas com assistência elétrica ou kits, bicicletas de carga, scooters elétricos ou gyroroues. Além disso, é fornecido um subsídio de 20 € para a compra de um cadeado.
Uccle/Ukkel: 250,00 €
Descrição: A municipalidade de Uccle oferece um subsídio significativo de 250 € na forma de vouchers para a compra de bicicletas com assistência elétrica, kits de adaptação elétrica ou bicicletas de carga. Esta iniciativa está alinhada com os objetivos regionais de quadruplicar o uso de bicicletas até 2030.
Mont-Saint-Guibert: 200,00 €
Descrição: Os residentes de Mont-Saint-Guibert podem beneficiar de um subsídio equivalente a 20% do preço de compra, até 200 €, para bicicletas com assistência elétrica novas ou recondicionadas ou kits de adaptação elétrica. Este subsídio incentiva as viagens ativas e o ciclismo dentro do município.
Tabela resumo dos subsídios para E-Bikes na Bélgica:
Compilamos cuidadosamente uma lista abrangente de todos os subsídios disponíveis para a compra de e-bikes na Bélgica com base na nossa pesquisa minuciosa.
No entanto, se houverem subsídios adicionais ou atualizações que possamos ter perdido, agradecemos imensamente qualquer informação ou feedback dos nossos leitores.
Manter esta lista atualizada é um esforço colaborativo, e as vossas contribuições são inestimáveis para garantir que todos tenham acesso às informações mais atualizadas sobre os subsídios para e-bikes.
Município | Descrição do Subsídio | Valor |
---|---|---|
Ottignies-Louvain-Le-Neuve | Os residentes podem receber um prémio pela compra de novas e-bikes, incluindo assistência elétrica e kits adaptáveis, bem como bicicletas de carga, familiares e dobráveis. | €100.00 |
Perwez | Existem subsídios disponíveis para a compra de bicicletas novas para adultos, que podem ser elétricas, tradicionais, de carga, dobráveis, com 2 ou 3 rodas, ou para um kit de adaptação. Cada agregado familiar pode beneficiar de dois subsídios a cada 4 anos. | €100.00 |
Villers-la-Ville | O município oferece um incentivo para compras de bicicletas elétricas, com a possibilidade de obter €100. Em colaboração com a Região da Valónia, o comprador poderia obter €300 em subsídios. | €100.00 |
Seraing | Os residentes podem receber um subsídio para a compra de uma nova bicicleta assistida eletricamente ou um kit de adaptação, com um máximo de €100 para uma bicicleta assistida eletricamente e €40 para um kit de adaptação. | €100.00 |
Ellezelles | É fornecido um subsídio de até €130 para a compra de uma nova bicicleta com assistência elétrica, com o objetivo de promover modos suaves de transporte e ciclismo entre os cidadãos. | €130.00 |
Fernelmont | O município oferece um subsídio equivalente a 10% do valor da fatura, com um limite de €125 por bicicleta elétrica ou kit adquirido por qualquer pessoa. | €125.00 |
Ganshoren | Um incentivo de 15% do preço de compra, até um máximo de €150 para bicicletas assistidas eletricamente e €300 para bicicletas de carga, está disponível para residentes com mais de 18 anos. | €150.00 |
Grâce-Hollogne | É concedido um subsídio de até 30% do preço de compra, com um mínimo de €100 e um máximo de €300 para a compra de e-bikes, com o objetivo de incentivar os residentes a usar bicicletas como meio de transporte. | €300.00 |
Héron | O município oferece um subsídio de até €400 para a compra de uma bicicleta assistida eletricamente ou de um kit adaptável, com o objetivo de incentivar os cidadãos a andar de bicicleta, fornecer mobilidade segura e reduzir as emissões de CO2. | €400.00 |
Jurbise | Estão disponíveis subsídios para bicicletas clássicas e elétricas, com um subsídio de 10% do valor de compra da bicicleta, limitado a €25 para uma bicicleta normal e €100 para uma bicicleta assistida por motor elétrico. | €100.00 |
La Hulpe | Os subsídios para compras de e-bikes foram concedidos até 2021, com o objetivo de incentivar a mobilidade suave. No entanto, os subsídios foram interrompidos em 2022, com o orçamento alocado para um projeto de bicicletas partilhadas. | €200.00 |
Mechelen | A Cidade de Mechelen forneceu um subsídio para empreendedores de bakfiets nos últimos quatro anos, totalizando mais de €100.000, para incentivar a mobilidade sustentável, mas ainda não foi anunciada uma regulamentação de subsídios para os próximos anos. | Não especificado |
Engis | A Administração Municipal de Engis concede um bónus para a compra de novas bicicletas, incluindo bicicletas com assistência elétrica, com um bónus que varia entre 10-30% e um máximo de €250, dependendo do rendimento de referência do agregado familiar. | €250.00 |
Chastre | Chastre oferece um subsídio para a compra de e-bikes, fornecendo um subsídio de €100 para incentivar os residentes a optar por bicicletas elétricas como meio de transporte ecológico. | €100.00 |
Incourt | Incourt oferece um subsídio para compras de e-bikes, fornecendo um subsídio de €100 para promover opções de transporte sustentável entre os residentes. | €100.00 |
Ittre | O Conselho Municipal oferece um subsídio para a compra de bicicletas com assistência elétrica ou kits adaptáveis, com um subsídio de €50 disponível para os residentes. | €50.00 |
Wallonia | A Valónia fornece um bónus para a compra de e-bikes, com o montante variando até um máximo de 20% do preço de compra e tetos variando entre €50 e €400, dependendo do tipo de bicicleta. | Até €450.00 |
Antoing | Antoing oferece um incentivo financeiro para a compra de novas e-bikes, disponível para indivíduos com rendimentos familiares tributáveis abaixo de €45.000, com um subsídio de €400. | €400.00 |
Amay | Amay fornece subsídios para a compra de bicicletas com assistência elétrica ou kits adaptáveis, com o subsídio variando entre €50 a €100 dependendo do rendimento do requerente. | €100.00 |
Braine-l'Alleud | O Município de Braine-l'Alleud concede um subsídio para várias compras de bicicletas, incluindo bicicletas clássicas, bicicletas com assistência elétrica, kits adaptáveis, scooters elétricos ou rodas de giroscópio, com um máximo de €100.00 por agregado familiar. | €100.00 |
Chaudfontaine | Chaudfontaine oferece um incentivo para a compra de bicicletas elétricas, oferecendo um incentivo de 10% do preço de compra limitado a €150, com o objetivo de promover a mobilidade ativa e reduzir o uso de carros. | €150.00 |
Chièvres | O município oferece subsídios para a compra de novas bicicletas com assistência elétrica, correspondendo a 10% do valor da fatura, com um limite de €125 por bicicleta elétrica. | €125.00 |
Court-Saint-Etienne | Court-Saint-Etienne oferece um subsídio para a compra de bicicletas com assistência elétrica, que podem ser combinadas com subsídios da Valónia, com um subsídio anual disponível até 2024. | €400.00 |
Brugge | A Cidade de Bruges oferece um voucher de €500 para residentes que se livrem dos seus carros, que pode ser usado na compra de uma bicicleta, incentivando escolhas de transporte sustentável. | €500.00 |
Ao explorar o diversificado cenário de subsídios para e-bikes na Bélgica, lembre-se de verificar a elegibilidade e os detalhes com as autoridades locais. Mantenha-se atento ao nosso blog para futuras atualizações sobre subsídios para e-bikes, e sinta-se à vontade para entrar em contacto se tiver alguma questão. Boas pedaladas!
Está a pensar em crédito?
Se está a considerar a compra de uma e-bike, mas está preocupado com os custos iniciais, explore a nossa página dedicada a opções de crédito.
Descubra como pode espalhar os pagamentos pela sua nova e-bike com prestações a preços baixos e, em alguns casos, até desfrutar de taxas de juros zero. Dê o primeiro passo rumo a uma deslocação sustentável sem esvaziar a carteira!